Wahlen zum Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat
Am 12./13. November finden die Wahlen zu den Gemeindegremien statt. Es sind noch Kandidatenmeldungen – besonders für den Pfarrgemeinderat – willkommen.
Pfarrgemeinderatswahl 2022
Kandidatenliste für die Wahl des Pfarrgemeinderates für die Pfarrgemeinde Mutterschaft Mariens, Fallersleben am 12/13. November 2022
| Name | Vorname | Alter | Wohnort |
| Bozella | Claudia | 52 | Fallersleben |
| Cichon | Renate | 57 | Ehmen |
| Jakubiec | Markus | 59 | Allerbüttel |
| Riehn | Agnes | 68 | Fallersleben |
| Schieder | Regina | 55 | Isenbüttel |
| Simonis | Andrea | 50 | Wolfsburg |
Kirchenvorstandswahl 2022
Kandidatenliste für die Wahl des Kirchenvorstandes
für die Pfarrgemeinde St. Marien, Fallersleben am 12/13. November 2022
| Name | Vorname | Alter | Wohnort |
| Bonini | Antonio | 41 | Fallersleben |
| Hochmuth | Norbert | 44 | Mörse |
| Dr. Knoblauch | Johannes | 60 | Mörse |
| Dr. Leopold | Stefan | 59 | Mörse |
| Ringel | Christian | 42 | Ehmen |
| Ringel | Horst | 74 | Sülfeld |
| Dr. Munte | Benjamin | 44 | Fallersleben |
| Schröer-Hötte | Nikola | 49 | Mörse |
| Zwittian | Thorsten | 57 | Fallersleben |
| Werner | Thorsten | 58 | Wolfsburg |


